(10,43 zĹ SZT)
Polityka Cookies
Zasady dostawy
Regulamin
| KanaĹ elektroinstalacyjny â KK | ||
|---|---|---|
| Dokumenty odniesienia: | Dyrektywa 2014/35/UE | |
| PN-EN 50085-1:2010 | ||
| PKWiU: | 22.23.19.0 | |
| Charakterystyka: | KanaĹ elektroinstalacyjny samogasnÄ cy, klasa palnoĹci V-0 | |
| Posiada perforowane dno | ||
| Pokrywy kanaĹu zabezpieczone sÄ foliÄ ochronnÄ | ||
| Odznacza siÄ zwiÄkszonÄ trwaĹoĹciÄ oraz niezmiennoĹciÄ barwy, nawet w warunkach ciÄ gĹego naraĹźenia na promieniowanie UV | ||
| Zastosowanie: | Instalacje naĹcienne | |
| Przeznaczenie: | Rozprowadzanie i ochrona przewodĂłw elektrycznych w instalacjach naĹciennych | |
| Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyĹle przed: | czynnikami mechanicznymi | |
| wilgociÄ | ||
| MateriaĹ: | PCV | |
| Typ: | KanaĹ elektroinstalacyjny sztywny | |
| Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) |
-15oC á 60oC | |
| Kolor: | BiaĹy | |
| Wymiary (mm): | 16Ă10; 17Ă15; 20Ă11; 20Ă18; 25Ă15; 32Ă15; 32Ă30; 40Ă25; 40Ă40; 50Ă18:2; 60Ă40; 60Ă60; 90Ă40; 90Ă60; 130Ă60 | |
| DĹugoĹÄ: | 2 mb | |