AX-105 MULTIMETR LCD 600V AC/DC TEMPERATURA
192,37 zł
(192,37 zł SZT.)
Brutto
AX-105 MULTIMETR LCD 600V AC/DC TEMPERATURA
Polityka Cookies
Zasady dostawy
Regulamin
Producent | Axiomet |
Typ Miernika | Multimetr Cyfrowy |
Pomiar | częstotliwości, napięcia AC, prądu AC, napięcia DC, pojemności, prądu DC, rezystancji, współczynnika wypełnienia, temperatury |
Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 3,75 cyfry (3999) |
Próbkowanie | 3x/s |
Zakres pomiaru napięcia DC | 100µ...400m/4/40/400/600V |
Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,5% + 4 cyfry) |
Zakres pomiaru napięcia AC | 1m...4/40/400/600V |
Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% + 6 cyfr) |
Zakres pomiaru prądu DC | 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A |
Dokładność pomiaru prądu DC | ±(1% + 10 cyfr) |
Zakres pomiaru prądu AC | 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A |
Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1,5% + 10 cyfr) |
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS |
Zakres pomiaru rezystancj | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% + 4 cyfry) |
Zakres pomiaru pojemności | 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF |
Dokładność pomiaru pojemności | ±(3,5% + 8 cyfr) |
Zakres pomiaru częstotliwości | 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz |
Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(0,5% + 10 cyfr) |
Zakres pomiaru temperatury | -20...1000°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±(1% + 5 cyfr) |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1°C |
Test Diody | 0,5mA, 1,5V |
Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<50Ω |
Wymiary zewnętrzne (szer.x gł. x wys.) | 74x36x145mm |
Masa z baterią | 190g |
Źródło zasilania | 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii |
- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- obudowa antyudarowa (holster)
- funkcja pomiaru relatywnego REL
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- przewody pomiarowe
- sonda kropelkowa typu K
MIERNIK AX-105
2020-07-02
Nowy produkt