(280,00 zĹ SZT)
MIERNIK AX-588B
Polityka Cookies
Zasady dostawy
Regulamin
| Producent | Axiomet |
| Typ miernika | Multimetr Cyfrowy |
| Pomiar | czÄstotliwoĹci, h<sub>FE</sub> tranzystorĂłw, indukcyjnoĹci, napiÄcia AC, napiÄcia DC, pojemnoĹci, prÄ du AC, prÄ du DC, rezystancji, temperatury |
| WĹaĹciwoĹci przyrzÄ dĂłw pomiarowych |
|
| Rodzaj uĹźytego wyĹwietlacza | LCD 3,5 cyfry 28mm, podĹwietlany |
| Zakres pomiaru napiÄcia DC | 0,1m...200m/2/20/200/1000V |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru napiÄcia DC | Âą(0,5% + 3 cyfry) |
| Zakres pomiaru napiÄcia AC | 0,1m...200m/2/20/200/750V |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru napiÄcia AC | Âą(0,8% + 5 cyfr) |
| SzerokoĹÄ pasma dla pomiaru napiÄcia AC | 40Hz...400Hz (do 200V), 40Hz...100Hz (do 750V) |
| Zakres pomiaru prÄ du DC | 1Âľ...2m/20m/200m/20A |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru prÄ du DC | Âą(0,8% + 3 cyfry) |
| Zakres pomiaru prÄ du AC | 1Âľ...2m/20m/200m/20A |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru prÄ du AC | Âą(1% + 5 cyfr) |
| SzerokoĹÄ pasma dla pomiaru prÄ du AC | 40Hz...200Hz |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΊ |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru rezystancji | Âą(0,8% + 3 cyfry) |
| Zakres pomiaru pojemnoĹci | 10p...20n/2000n/2Âľ/20Âľ/200ÂľF |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru pojemnoĹci | Âą(2,5% + 20 cyfr) |
| Zakres pomiaru indukcyjnoĹci | 1Âľ...2m/20m/200m/2H/20H |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru indukcyjnoĹci | Âą(2,5% + 20 cyfr) |
| Zakres pomiaru czÄstotliwoĹci | 1...2k/20k/200k/2M/10MHz |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru czÄstotliwoĹci | Âą(0,5% + 4 cyfry) |
| Zakres pomiaru temperatury | -40...1000°C |
| DokĹadnoĹÄ pomiaru temperatury | Âą(1% + 4 cyfry) |
| Test Diody | 1mA, 3V |
| Test ciÄ gĹoĹci obwodu | sygnaĹ akustyczny dla R<70Ί |
| Test hFE tranzystorĂłw | 3V |
| Wymiary (szer. x gĹ. x wys.) | 97 x 35 x 189mm |
| Masa z bateriÄ | 400g |
| ĹšrĂłdĹo zasilania | 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii |
| WyposaĹźenie standardowe |
|
| ZgodnoĹÄ z normÄ | EN61010 600V CAT IV |